ویوز ہوم اپلائنسز لمیٹڈ (WAVESAPP) کے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز کی جانب سے حصص کی خریداری کی تفصیلات جاری۔ Waves Home Appliances Limited (WAVESAPP) directors and executives disclose purchase of company shares.
ویوز ہوم اپلائنسز لمیٹڈ نے پی ایس ایکس ریگولیشن 5.6.4 کے تحت اپنے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز کی جانب سے حصص کی خریداری کی اطلاع دی ہے۔ یہ لین دین 8 اکتوبر 2026 کو سی ڈی سی (CDC) کے ذریعے مکمل کیا گیا۔
تفصیلاتِ لین دین
| نام | تعداد حصص | نرخ (PKR) |
|---|---|---|
| ہارون احمد خان (ایگزیکٹو ڈائریکٹر) | 5,027 | 10.00 |
| معظم احمد خان (ایگزیکٹو ڈائریکٹر) | 560 | 10.00 |
| نگہت ہارون خان (نان ایگزیکٹو) | 14,954 | 10.00 |
| حمزہ احمد خان (نان ایگزیکٹو) | 27,467 | 10.00 |
| خالد عظیم (ایگزیکٹو ڈائریکٹر) | 124 | 10.00 |
| تجمل حسین بخاری (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر) | 56 | 10.00 |
| محمد ظفر حسین (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر) | 190 | 10.00 |
مثبت پہلو: کمپنی کے اعلیٰ عہدیداران اور ڈائریکٹرز کی جانب سے حصص کی خریداری کمپنی کے مستقبل پر ان کے اعتماد کا عکاس ہے۔
Waves Home Appliances Limited has disclosed an insider trading notification regarding the acquisition of company shares by its Directors and Executives. The transactions were executed through the CDC on October 8, 2026.
Transaction Details
| Name | Shares Acquired | Rate (PKR) |
|---|---|---|
| Haroon Ahmad Khan (Executive Director) | 5,027 | 10.00 |
| Moazzam Ahmad Khan (Executive Director) | 560 | 10.00 |
| Nighat Haroon Khan (Non-Executive) | 14,954 | 10.00 |
| Hamza Ahmad Khan (Non-Executive) | 27,467 | 10.00 |
| Khalid Azim (Executive Director) | 124 | 10.00 |
| Tajammal Husain Bokharee (Independent) | 56 | 10.00 |
| Muhammad Zafar Hussain (Independent) | 190 | 10.00 |
Investor Insight: The purchase of shares by board members and key executives generally reflects management's confidence in the future prospects of the company.