ایٹلس بیٹری لمیٹڈ (PSX: ATBA) کو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال FY26 کے دوران 370.69 ملین روپے کا خالص مالیاتی خسارہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال FY25 میں کمپنی نے 91.21 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا تھا۔
کمپنی کے مطابق فی حصص آمدنی (EPS) گزشتہ سال کے 2.60 روپے کے منافع کے مقابلے میں تبدیل ہو کر 10.59 روپے فی حصص خسارہ (LPS) درج کی گئی ہے۔ نقصان کی بنیادی وجوہات میں گروس مارجن میں کمی اور ریونیو ٹیکس کے زیادہ اخراجات شامل ہیں۔
| تفصیل (ہزار روپے) | مالی سال 2026 | مالی سال 2025 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| سیلز (صافی) | 34,920,913 | 35,201,281 | -0.8% |
| سیلز کی لاگت | (31,961,742) | (31,240,385) | 2.3% |
| گروس منافع | 2,959,171 | 3,960,896 | -25.3% |
| آپریٹنگ منافع | 993,688 | 1,813,603 | -45.2% |
| فنانس کاسٹ | (919,094) | (1,188,311) | -22.7% |
| ریونیو ٹیکس | (436,846) | (271,698) | 60.8% |
| خالص (خسارہ) / منافع | (370,687) | 91,205 | - |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article