اے کے ڈی فنڈز نے FY26 کے لیے 9 اوپن اینڈ فنڈز کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا، کوئی پے آؤٹ نہیں دیا گیا۔ AKD Funds announces FY26 financial results for 9 open-end funds; no payouts declared.
ایگزیکٹو سمری: اے کے ڈی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 25 ستمبر 2026 کو منعقدہ اجلاس میں اپنے زیرِ انتظام 9 اوپن اینڈ فنڈز کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ مالیاتی نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ تمام فنڈز کے لیے نقد ڈیویڈنڈ، بونس شیئرز اور رائٹ ایشو 'نِل' (صفر) قرار دیے گئے ہیں۔
| فنڈ کا نام | خالص منافع (FY26) | خالص اثاثے (NAV/Unit) | پے آؤٹ |
|---|---|---|---|
| AKD Aggressive Income Fund | 197,829 | Rs. 54.6924 | Nil |
| AKD Alpha Income Fund | 7,866 | Rs. 51.5182 | Nil |
| AKD Cash Fund | 224,932 | Rs. 52.1243 | Nil |
| AKD Islamic Income Fund | 181,037 | Rs. 52.9840 | Nil |
| AKD Islamic Stock Fund | 108,753 | Rs. 112.0898 | Nil |
| AKD Index Tracker Fund | 566,955 | Rs. 41.4956 | Nil |
| AKD Opportunity Fund | 247,131 | Rs. 224.8090 | Nil |
| Golden Arrow Stock Fund | 912,081 | Rs. 37.3585 | Nil |
| AKD Islamic Cash Fund | 44,792 | Rs. 50.3238 | Nil |
سرمایہ کاروں کے لیے اہم نکات: گولڈن ایرو اسٹاک فنڈ (GASF) نے PKR 912.08 ملین کا اعلیٰ ترین خالص منافع درج کیا، جبکہ اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ (AKDITF) کا منافع بڑھ کر PKR 566.96 ملین ہو گیا۔ تمام یکویٹی اور انکم فنڈز کے NAV میں مجموعی طور پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔
Executive Summary: The Board of Directors of AKD Investment Management Limited, in its meeting held on September 25, 2026, approved the financial results for its nine open-end funds for the year ended June 30, 2026. No cash dividends, bonus shares, or right issues were recommended for any of the funds for this period.
| Fund Name | Net Income (FY26) | Net Income (FY25) | NAV / Unit (PKR) | Payout |
|---|---|---|---|---|
| AKD Aggressive Income Fund | 197,829 | 225,173 | 54.6924 | Nil |
| AKD Alpha Income Fund* | 7,866 | - | 51.5182 | Nil |
| AKD Cash Fund | 224,932 | 229,308 | 52.1243 | Nil |
| AKD Islamic Income Fund | 181,037 | 224,919 | 52.9840 | Nil |
| AKD Islamic Stock Fund | 108,753 | 144,358 | 112.0898 | Nil |
| AKD Index Tracker Fund | 566,955 | 463,531 | 41.4956 | Nil |
| AKD Opportunity Fund | 247,131 | 293,024 | 224.8090 | Nil |
| Golden Arrow Stock Fund | 912,081 | 941,171 | 37.3585 | Nil |
| AKD Islamic Cash Fund | 44,792 | 42,529 | 50.3238 | Nil |
Key Highlights & Takeaways
- Golden Arrow Stock Fund (GASF): Top earner with PKR 912.08 million net income and NAV reaching PKR 37.3585 (up from PKR 29.2345).
- AKD Index Tracker Fund (AKDITF): Strong earnings growth to PKR 566.96 million (+22.3% YoY), boosting NAV to PKR 41.4956.
- New Launch: AKD Alpha Income Fund posted PKR 7.87 million net income for its initial operating period (Apr 10 - Jun 30, 2026).
- Payouts: All funds recorded Nil distribution at year-end.