ستارہ انرجی لمیٹڈ (PSX: SEL) کا منافع مالی سال 2026ء میں 49.21 فیصد کم ہو کر 58.57 ملین روپے رہ گیا، جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں یہ 115.31 ملین روپے تھا۔
کمپنی کی فی حصص آمدنی (EPS) بھی کم ہو کر 3.07 روپے پر آ گئی جو گزشتہ سال 6.04 روپے تھی۔
| موضوع (روپے میں) | مالی سال 2026ء | مالی سال 2025ء | فیصد تبدیلی |
|---|---|---|---|
| خالص فروخت | 79,054,801 | 176,989,795 | -55.33% |
| مجموعی منافع / (نقصان) | 15,046,833 | (37,854,739) | - |
| دیگر آمدنی | 171,174,367 | 360,660,933 | -52.54% |
| خالص منافع | 58,568,194 | 115,313,363 | -49.21% |
| فی حصص آمدنی (EPS) | 3.07 | 6.04 | -49.17% |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article