سرکاری دستاویزات کے مطابق پاکستان کی 7 سرکاری تیل اور گیس کمپنیوں نے گزشتہ 10 سال کے دوران مجموعی طور پر 2.7 کھرب روپے سے زائد کا منافع کمایا ہے، جس میں سب سے زیادہ حصہ Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) کا رہا۔
کمپنیوں کی کارکردگی کی تفصیلات
OGDCL نے 10 سال میں مجموعی طور پر 1.25 کھرب روپے سے زائد کا منافع حاصل کیا۔ کمپنی کا سالانہ منافع مالی سال 2022-23 میں 224.6 ارب روپے، 2023-24 میں 208.9 ارب روپے اور 2024-25 میں 169.9 ارب روپے رہا۔
| کمپنی | 10 سالہ مجموعی منافع | حالیہ سالانہ منافع کی تفصیل |
|---|---|---|
| OGDCL | Rs 1.25+ Trillion | Rs 169.9 B (FY25), Rs 208.9 B (FY24) |
| PPL | Rs 620.3 Billion | Rs 92.0 B (FY25), Rs 114.3 B (FY24) |
| GHPL | Rs 377.0+ Billion | Rs 48.5 B (FY25), Rs 69.2 B (FY24) |
| PSO | Rs 218.7 Billion | Rs 86.2 B (FY22 Peak) |
| SNGPL | Rs 97.83 Billion | مجموعی 10 سالہ منافع |
| SSGC | Rs 86.0+ Billion | مجموعی 10 سالہ منافع |
| PLL (8 Years) | Rs 58.2 Billion | مجموعی 8 سالہ منافع |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article