Loads Limited (PSX: LOADS) نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے اپنے مالی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق کمپنی کے مجموعی منافع میں سالانہ بنیادوں پر 19.22 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 92.53 ملین روپے تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 77.62 ملین روپے تھا۔
فنانس اخراجات میں 28.74 فیصد کمی اور دیگر آمدنی میں نمایاں اضافے کی وجہ سے منافع کو سہارا ملا۔ تاہم، بنیادی اور پگھلے ہوئے فی حصص منافع (EPS) میں 14.63 فیصد کمی واقع ہوئی اور یہ 0.41 روپے سے کم ہو کر 0.35 روپے پر آ گیا۔
| مفصل বিবরণ | 2026 (روپے) | 2025 (روپے) | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| ریونیو | 2,087,720,118 | 1,986,313,987 | 5.11% |
| خام منافع (Gross Profit) | 443,555,727 | 431,862,564 | 2.71% |
| آپریٹنگ منافع | 306,772,408 | 306,384,592 | 0.13% |
| فنانس اخراجات | (63,756,323) | (89,475,317) | -28.74% |
| خالص منافع | 92,532,791 | 77,616,211 | 19.22% |
| فی حصص منافع (EPS) | 0.35 | 0.41 | -14.63% |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article