کوہ نور پاور کمپنی لمیٹڈ (PSX: KOHP) نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی (1QFY27) کے لیے خالص منافع میں 32 فیصد کی کمی ریکارڈ کی ہے، جو پچھلے مالی سال کی اسی مدت کے 1.42 ملین روپے کے مقابلے میں 965,061 روپے رہا۔
کمپنی کی فی شیئر آمدنی (EPS) بھی 27 فیصد کم ہو کر 0.08 روپے رہ گئی جو گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی میں 0.11 روپے تھی۔ انتظامی اخراجات میں 59 فیصد کا اضافہ (1.10 ملین روپے) اور دیگر آمدنی میں 52 فیصد کمی (423,991 روپے) منافع میں کمی کی اہم وجوہات رہیں۔ تاہم، کمپنی کی رینٹل انکم 9 فیصد بڑھ کر 2.71 ملین روپے تک پہنچ گئی۔
| تفصیل (روپے) | 1QFY27 | 1QFY26 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| رینٹل انکم | 2,708,479 | 2,494,047 | 8.6% |
| براہ راست اخراجات | (872,246) | (934,440) | -6.7% |
| مجموعی منافع (Gross Profit) | 1,836,233 | 1,559,607 | 17.7% |
| دیگر آمدنی | 423,991 | 875,001 | -51.5% |
| انتظامی اخراجات | (1,097,465) | (688,776) | 59.3% |
| آپریٹنگ منافع | 1,162,759 | 1,745,832 | -33.4% |
| خالص منافع | 965,061 | 1,417,865 | -31.9% |
| فی شیئر آمدنی (روپے) | 0.08 | 0.11 | -27.3% |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article