پاکستان کیبلز لمیٹڈ (PCAL) نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے مالی نتائج کا اعلان کیا ہے، جس میں کمپنی نے گزشتہ سال کے اسی عرصے کے 140.97 ملین روپے کے بعد از ٹیکس نقصان کے مقابلے میں 9.86 ملین روپے کا بعد از ٹیکس منافع حاصل کیا ہے۔
کمپنی فی شیئر آمدنی (EPS) 0.18 روپے رہی، جبکہ پچھلے سال کی اسی سہ ماہی میں فی شیئر نقصان (LPS) 2.59 روپے تھا۔ مالی نتائج میں اس بہتری کی بنیادی وجہ سیلز ریوینیو میں 70.20 فیصد کا نمایاں اضافہ ہے، جو 6.66 ارب روپے سے بڑھ کر 11.34 ارب روپے ہو گیا۔
| تفصیلات (روپے میں) | 30 ستمبر 2026 | 30 ستمبر 2025 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| آمدن / ریوینیو | 11,340,996,000 | 6,663,448,000 | 70.20% |
| خام منافع (Gross Profit) | 1,061,210,000 | 618,921,000 | 71.46% |
| مالیاتی اخراجات (Finance Cost) | 617,253,000 | 559,038,000 | 10.41% |
| ٹیکس سے پہلے منافع / (نقصان) | 30,271,000 | (182,505,000) | - |
| بعد از ٹیکس منافع / (نقصان) | 9,857,000 | (140,965,000) | - |
| فی شیئر آمدن / (نقصان) (EPS) | 0.18 | (2.59) | - |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article