ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز نے مختلف سرمایہ کاری اسکیموں پر منافع کی شرح میں ردوبدل کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت منتخب سرٹیفکیٹس اور اکاؤنٹس پر منافع میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ متعدد دیگر مصنوعات پر پرانی شرحیں برقرار رکھی گئی ہیں۔
| اسکیم کا نام | نیا منافع / شرح |
|---|---|
| اسپیشل سیونگز سرٹیفکیٹس (پہلی 5 قسطیں) | 11.8 فیصد |
| شارٹ ٹرم سیونگز (3 ماہ) | 11.56 فیصد |
| شارٹ ٹرم سیونگز (6 ماہ) | 11.90 فیصد |
| شارٹ ٹرم سیونگز (1 سال) | 12.14 فیصد |
| ریگولر سیونگز اکاؤنٹس | 10.50 فیصد |
| سروہ اسلامک ٹرم اکاؤنٹ (1 سال) | 12.04 فیصد |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article