اٹلس ایسٹ مینجمنٹ نے 15 فنڈز کے مالی نتائج برائے پہلی سہ ماہی جاری کر دیے، تمام فنڈز میں ڈیویڈنڈ صفر رہا۔
ATLAS-FUNDS
ATLAS-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
—
Period
Q1 FY27
اٹلس ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (Atlas Asset Management Limited)
مالی نتائج برائے سہ ماہی ختم شدہ 30 ستمبر 2026 • 15 میوچل فنڈز
خلاصہ رپورٹ (Executive Summary)
اٹلس ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے اپنے زیر انتظام 15 فنڈز کے مالی نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ اس سہ ماہی کے دوران تمام فنڈز کے لیے ڈسٹری بیوشن (ڈیویڈنڈ) NIL رہا۔ فکسڈ انکم اور منی مارکیٹ فنڈز نے مستحکم کارکردگی دکھائی جبکہ ایکویٹی اور سیکٹر فنڈز کو مارکیٹ ری ویلیوایشن کے باعث نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔
| فنڈ کا نام | ضمیمہ | خالص منافع / (نقصان) 2026 | خالص منافع / (نقصان) 2025 | ڈیویڈنڈ |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Money Market Fund (AMF) | A | 1,563.47 ملین روپے | 1,303.48 ملین روپے | Nil |
| Atlas Liquid Fund (ALF) | B | 340.62 ملین روپے | 343.77 ملین روپے | Nil |
| Atlas Sovereign Fund (ASF) | C | 52.93 ملین روپے | 65.46 ملین روپے | Nil |
| Atlas Income Fund (AIF) | D | 195.57 ملین روپے | 241.31 ملین روپے | Nil |
| Atlas Stock Market Fund (ASMF) | E | (2,742.12) ملین روپے | 9,871.97 ملین روپے | Nil |
| Atlas Dividend Yield Fund (ADYF) | F | (60.10) ملین روپے | - | Nil |
| Atlas Financial Sector Fund (AFSF) | G | (8.74) ملین روپے | - | Nil |
| Atlas Islamic Money Market Fund (AIMF) | H | 471.60 ملین روپے | 223.57 ملین روپے | Nil |
| Atlas Islamic Cash Fund (AICF) | I | 32.03 ملین روپے | 27.08 ملین روپے | Nil |
| Atlas Islamic Income Fund (AIIF) | J | 89.72 ملین روپے | 110.20 ملین روپے | Nil |
| Atlas Islamic Stock Fund (AISF) | K | (940.51) ملین روپے | 3,286.76 ملین روپے | Nil |
| Atlas Islamic Energy Fund (AIEF) | L | (4.56) ملین روپے | - | Nil |
| Atlas Islamic Building Materials Fund (AIBMF) | M | (54.96) ملین روپے | - | Nil |
| Atlas Islamic Fund of Funds (AIFOF) | N | (35.16) ملین روپے | 203.80 ملین روپے | Nil |
| Atlas Islamic Dedicated Stock Fund (AIDSF) | O | (63.28) ملین روپے | 255.50 ملین روپے | Nil |
اہم نکات:
- تمام 15 فنڈز میں پہلی سہ ماہی کے لیے کوئی ڈیویڈنڈ تقسیم نہیں کیا گیا (Distribution: Nil)۔
- اٹلس اسلامک منی مارکیٹ فنڈ (AIMF) کا منافع 111 فیصد بڑھ کر 471.60 ملین روپے ہو گیا۔
- اٹلس منی مارکیٹ فنڈ (AMF) نے 1.56 ارب روپے کا شاندار بعد از ٹیکس منافع حاصل کیا۔
- ایکویٹی اور اسٹاک فنڈز مارکیٹ میں شیئرز کی قدر میں کمی (Unrealised Loss) کے باعث خسارے کا شکار رہے۔