کولگیٹ پامالو (پاکستان) لمیٹڈ: مالی سال 2026 میں 18.63 ارب روپے کا منافع، 35 روپے فی شیئر فائنل ڈیویڈنڈ کا اعلان
کولگیٹ پامالو (پاکستان) لمیٹڈ
(Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited) - سالانہ رپورٹ برائے مالی سال 2026
اہم مالیاتی نكات
| مجموعی آمدن (Net Revenue) | 125.22 ارب روپے (+7.95%) |
| مجموعی منافع (Gross Profit) | 43.84 ارب روپے (+7.66%) |
| بعد از ٹیکس منافع (PAT) | 18.63 ارب روپے (+1.26%) |
| فی شیئر آمدن (EPS) | 76.74 روپے (بمقابلہ 75.78 روپے) |
| پیشنہاد کردہ فائنل ڈیویڈنڈ | 35.00 روپے فی شیئر (350%) |
| کل سالانہ ڈیویڈنڈ | 64.00 روپے فی شیئر (640%) |
بک کلوژر اور اے جی ایم
سالانہ اجلاس عام (AGM): 24 ستمبر 2026
بک کلوژر کی تاریخیں: 17 ستمبر 2026 تا 24 ستمبر 2026