The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) has released the official foreign exchange rates for various currencies.
| Currency | Symbol | TT Selling | TT Buying |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 277.50 | 277.00 |
| Euro | EUR | 314.43 | 313.86 |
| Japanese Yen | JPY | 1.7547 | 1.7515 |
| British Pound | GBP | 367.97 | 367.31 |
| Swiss Franc | CHF | 332.06 | 331.47 |
| Canadian Dollar | CAD | 194.91 | 194.56 |
| Australian Dollar | AUD | 193.01 | 192.66 |
| Chinese Yuan | CNY | 41.32 | 41.25 |
| Saudi Riyal | SAR | 73.87 | 73.74 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 903.03 | 901.40 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article