پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں جمعہ کے روز 24 قیراط سونے کی قیمت 6,900 روپے فی تولہ اضافے کے ساتھ 460,336 روپے تک پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ کاروباری دن 453,436 روپے تھی۔
آل پاکستان سرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق، سونے اور چاندی کی مقامی اور عالمی قیمتوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
| آئٹم | نئی قیمت (روپے/ڈالر) | سابقہ قیمت (روپے/ڈالر) | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| 24 قیراط سونا (فی تولہ) | Rs 460,336 | Rs 453,436 | +Rs 6,900 |
| 24 قیراط سونا (10 گرام) | Rs 394,663 | Rs 388,749 | +Rs 5,914 |
| 22 قیراط سونا (10 گرام) | Rs 361,787 | Rs 356,364 | +Rs 5,423 |
| عالمی سونا (فی اونس) | $4,378 | $4,309 | +$69 |
| 24 قیراط چاندی (فی تولہ) | Rs 7,169 | Rs 6,869 | +Rs 300 |
| 24 قیراط چاندی (10 گرام) | Rs 6,146 | Rs 5,889 | +Rs 257 |
| عالمی چاندی (فی اونس) | $66.91 | $63.91 | +$3.00 |
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 69 ڈالر اضافے کے ساتھ 4,378 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے مقامی بازاروں میں بھی قیمتوں کو تیز رفتار اچھال ملا۔
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article