نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) کے ٹریژری مینجمنٹ ڈویژن نے 22 ستمبر 2026 کے لیے غیر ملکی کرنسیوں کی تازہ ترین شرح تبادلہ جاری کر دی ہے۔ ذیل میں چند اہم کرنسیوں کے TT سیلنگ اور TT بائنگ ریٹس دیے گئے ہیں:
| کرنسی | TT سیلنگ | TT بائنگ |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر (USD) | 277.60 | 277.10 |
| یورو (EUR) | 318.52 | 317.94 |
| برطانوی پاؤنڈ (GBP) | 371.54 | 370.87 |
| سعودی ریال (SAR) | 73.90 | 73.77 |
| یو اے ای درہم (AED) | 75.59 | 75.45 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article