نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) کی جانب سے جاری کردہ اہم غیر ملکی کرنسیوں کے خرید و فروخت کے ریٹس درج ذیل ہیں:
| Currency | Selling | Buying |
|---|---|---|
| USD | 278.89 | 275.89 |
| GBP | 368.88 | 364.53 |
| EUR | 316.06 | 312.34 |
| JPY | 1.7780 | 1.7569 |
| SAR | 74.24 | 73.37 |
| AED | 75.94 | 75.04 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article