کراچی میں اوپن مارکیٹ کے لیے کرنسی نوٹوں کے تازہ ترین خرید و فروخت کے ریٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات درج ذیل ہیں:
| کرنسی | قیمت فروخت (Selling) | قیمت خرید (Buying) |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر (USD) | 278.79 | 275.79 |
| برطانوی پاؤنڈ (GBP) | 368.34 | 363.99 |
| یورو (EUR) | 312.38 | 308.70 |
| سعودی ریال (SAR) | 74.27 | 73.39 |
| اماراتی درہم (AED) | 75.91 | 75.02 |
| جاپانی ین (JPY) | 1.7630 | 1.7422 |
اس کے علاوہ خصوصی یو ایس ڈی بانڈز پر سود کے حساب کتاب کے لیے لائبور (LIBOR) ریٹس درج ذیل رہے:
- ایک ماہ (1M): 3.9167
- تین ماہ (3M): 4.0298
- چھ ماہ (6M): 4.1825
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article