نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) نے جمعہ کے روز مختلف بڑی غیر ملکی کرنسیوں بشمول امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو، سعودی ریال اور اماراتی درہم کے خرید و فروخت کے ریٹس جاری کر دیے ہیں۔
تفصیلی ریٹس درج ذیل جدول میں دیے گئے ہیں:
| کرنسی | فروخت (Selling) | خرید (Buying) |
|---|---|---|
| USD (امریکی ڈالر) | 278.79 | 275.79 |
| GBP (برطانوی پاؤنڈ) | 369.13 | 364.78 |
| EUR (یورو) | 312.98 | 309.30 |
| JPY (جاپانی ین) | 1.7639 | 1.7431 |
| SAR (سعودی ریال) | 74.26 | 73.38 |
| AED (اماراتی درہم) | 75.91 | 75.00 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article