نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) کے ٹریزری مینجمنٹ ڈویژن نے غیر ملکی کرنسیوں کے تبادلے کی نئی شرحیں جاری کر دی ہیں۔
| Currency | Symbol | TT Selling | TT Buying |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 277.35 | 276.85 |
| Euro | EUR | 310.88 | 310.32 |
| Japanese Yen | JPY | 1.7530 | 1.7498 |
| British Pound | GBP | 368.11 | 367.45 |
| Swiss Franc | CHF | 333.41 | 332.80 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article