گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ (GHNI) نے 30 ستمبر 2026ء کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی (1QFY27) کے لیے اپنے خالص منافع میں 65 فیصد کا زبردست اضافہ ریکارڈ کیا ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے 1.58 ارب روپے کے مقابلے میں بڑھ کر 2.59 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔
کمپنی کی فی حصص آمدنی (EPS) 1QFY26 میں 36.98 روپے سے بڑھ کر 60.89 روپے ہو گئی ہے۔ آمدنی میں اس شاندار اضافے کی بنیادی وجہ تجارتی گاڑیوں اور ٹرکوں کی مضبوط مانگ کے باعث سیلز میں 58 فیصد کا اضافہ ہے۔
| تفصیل (ہزار روپے میں) | 1QFY27 (2026) | 1QFY26 (2025) | تغیر % |
|---|---|---|---|
| خالص سیلز | 18,889,312 | 11,924,375 | +58.4% |
| مجموعی منافع (Gross Profit) | 4,694,942 | 2,847,723 | +64.9% |
| دیگر آمدنی (Other Income) | 477,074 | 274,374 | +73.9% |
| آپریٹنگ منافع | 4,107,234 | 2,523,022 | +62.8% |
| مالیاتی اخراجات (Finance Cost) | (11,926) | (9,962) | +19.7% |
| خالص منافع (Tax After Profit) | 2,594,434 | 1,575,837 | +64.6% |
| فی حصص آمدنی (EPS - روپے) | 60.89 | 36.98 | +64.7% |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article