جے ایس گلوبل ٹیکنیکل آؤٹ لک: KSE-100 میں بہتری کا تسلسل، 172,155 کے ہدف کے ساتھ ٹریڈنگ 'Buy' کی تجویز
پاکستان مارکیٹ: ٹیکنیکل آؤٹ لک
ریسرچ ہاؤس: JS Global Capital Limited | تاریخ: 16 ستمبر 2026
مارکیٹ کا خلاصہ (KSE-100 Index)
KSE-100 انڈیکس میں مثبت پیشرفت دیکھی گئی اور یہ 1,422 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 169,392 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں حجم (Volume) 372 ملین شیئرز رہا جو گزشتہ سیشن کے 570 ملین شیئرز سے کم ہے۔
- قلیل مدتی ہدف: 172,155 (200-DMA)، جسے عبور کرنے کی صورت میں اگلا ہدف 176,398 (30-DMA) ہوگا۔
- حمایتی سطح (Support): 169,189 اور اس کے بعد اہم ترین سپورٹ 166,141 پر ہے۔
- تکنیکی اشاریے: RSI اور Stochastic Oscillator بہتری کے رجحان کی تائید کر رہے ہیں۔
- تجویز: 166,141 سے نیچے رسک کے ساتھ ٹریڈنگ گینز کے لیے 'Buy' کی سفارش کی گئی ہے۔
اہم شیئرز کے لیے ٹیکنیکل اسٹریٹیجی
PPL (پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ): 'Buy on dips' - اہداف: Rs224.48 اور Rs227.35 | اسٹاپ لاس: Rs214.00
DGKC (ڈی جی خان سیمنٹ): 'Buy on dips' - اہداف: Rs197.56 اور Rs201.72 | اسٹاپ لاس: Rs188.00
اسٹاکس کا ٹیکنیکل ڈیٹا جدول
| سمبل | اسٹریٹیجی | بند قیمت | سپورٹ (S1) | ریزسٹنس (R1) | 14-DRSI | 30-DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGDC | Buy on dips (SL: 311.40) | 314.87 | 312.91 | 317.91 | 42.18 | 321.58 |
| PPL | Buy on dips (Target: 50-DMA) | 219.90 | 218.11 | 223.09 | 41.79 | 228.53 |
| ATRL | Buy on dips (SL: 30-DMA) | 1,115.69 | 1,096.79 | 1,149.79 | 56.62 | 1,079.58 |
| PSO | Buy on dips (SL: 333.15) | 340.51 | 338.15 | 344.74 | 36.29 | 358.72 |
| SNGP | Buy on dips (SL: 87.55) | 89.99 | 89.23 | 91.02 | 29.19 | 100.76 |
| NETSOL | Buy on dips (SL: 116.00) | 118.26 | 117.34 | 119.84 | 41.57 | 122.36 |
| DGKC | Buy on dips (SL: 188.00) | 192.07 | 189.15 | 196.35 | 36.70 | 208.97 |
| MLCF | Buy on dips (Target: 200-DMA) | 93.30 | 92.21 | 94.69 | 40.73 | 99.14 |
| HBL | Stop buying below 296.50 | 298.79 | 297.04 | 301.26 | 33.16 | 317.35 |
| UBL | Stop buying below 411.11 | 418.96 | 416.09 | 421.86 | 33.01 | 450.77 |
| BOP | Buy on dips (SL: 30.25) | 30.68 | 30.46 | 31.05 | 30.71 | 33.87 |
| HCAR | Buy on dips (SL: 216.01) | 226.17 | 217.45 | 233.44 | 45.57 | 233.72 |
| ISL | Buy on dips (SL: 77.20) | 78.99 | 77.78 | 80.53 | 33.42 | 88.57 |
نوٹ: یہ صرف ٹیکنیکل تجزیہ ہے جو کہ تاریخی قیمتوں اور انڈیکیٹرز پر مبنی ہے۔ نفع/نقصان سے بچنے کے لیے درج اسٹاپ لاس پر سختی سے عمل کریں۔