نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) نے 8 ستمبر 2026 کو اہم غیر ملکی کرنسیوں بشمول امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو، سعودی ریال اور اماراتی درہم کے خرید و فروخت کے ریٹس جاری کر دیے ہیں۔
| کرنسی (Currency) | فروخت (Selling) | خرید (Buying) |
|---|---|---|
| USD (امریکی ڈالر) | 279.19 | 276.19 |
| GBP (برطانوی پاؤنڈ) | 378.00 | 373.55 |
| EUR (یورو) | 324.59 | 320.69 |
| JPY (جاپانی ین) | 1.8212 | 1.7999 |
| SAR (سعودی ریال) | 74.35 | 73.47 |
| AED (یو اے ای درہم) | 76.02 | 75.12 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article