کراچی: نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) نے بدھ، 9 ستمبر 2026 کو اہم غیر ملکی کرنسیوں بشمول امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو، سعودی ریال اور اماراتی درہم کے خرید و فروخت کے ریٹس جاری کیے ہیں۔
تفصیلات درج ذیل جدول میں دیکھی جا سکتی ہیں:
| کرنسی | فروخت (Selling) | خرید (Buying) |
|---|---|---|
| USD (امریکی ڈالر) | 279.14 | 276.14 |
| GBP (برطانوی پاؤنڈ) | 378.15 | 373.65 |
| EUR (یورو) | 324.65 | 320.83 |
| JPY (جاپانی ین) | 1.8191 | 1.7976 |
| SAR (سعودی ریال) | 73.36 | 73.44 |
| AED (اماراتی درہم) | 76.00 | 75.11 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article