نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) نے جمعہ، 18 ستمبر 2026 کو اہم غیر ملکی کرنسیوں کے خرید و فروخت کے ریٹس جاری کر دیے ہیں۔
بینک کی جانب سے جاری کردہ ریٹس درج ذیل ہیں:
| کرنسی (Currency) | فروخت (Selling) | خرید (Buying) |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر (USD) | 279.04 | 276.04 |
| برطانوی پاؤنڈ (GBP) | 373.14 | 368.74 |
| یورو (EUR) | 320.61 | 316.77 |
| جاپانی ین (JPY) | 1.7767 | 1.7557 |
| سعودی ریال (SAR) | 74.31 | 73.38 |
| اماراتی درہم (AED) | 75.98 | 75.08 |
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article