کراچی: نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) نے پیر کے روز اہم غیر ملکی کرنسیوں بشمول امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو، سعودی ریال اور اماراتی درہم کے خرید و فروخت کے ریٹس جاری کر دیے ہیں۔
| کرنسی | فروخت (Selling) | خرید (Buying) |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر (USD) | 279.04 | 276.04 |
| برطانوی پاؤنڈ (GBP) | 373.40 | 368.99 |
| یورو (EUR) | 320.21 | 316.44 |
| جاپانی ین (JPY) | 1.7768 | 1.7558 |
| سعودی ریال (SAR) | 74.28 | 73.41 |
| متحدہ عرب امارات درہم (AED) | 75.98 | 75.08 |
یہ ریٹس مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کے مطابق نیشنل بینک کی جانب سے آفیشل لین دین کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔
Read the full story on the original publisher’s website.
Open original article